12月の横割り目標 | 聖園幼稚園
年長 | [体] | サーキット(マットや平均台等で組み合わせて) | ||
[音] | 聖劇(人に伝える言い方を知る)
合奏「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 |
|||
[絵] | 絵「運動会」 | |||
年中 | [体] | リレーの経験 鉄棒(前まわりに挑戦) | ||
[音] | オペレッタ(台詞や歌が人に伝わるように表現する) | |||
[絵] | 絵「クリスマス会」 | |||
年少 | [体] | 平均台(横に向いて歩く) | ||
[音] | 歌「もろびとこぞりて」「赤鼻のトナカイ」「サンタがまちにやってきた」 | |||
[絵] | 染め紙の経験 |
文書(ページ)情報 | |
---|---|
カテゴリー | 在園児向け > 在園児向け > 横割り目標 |
掲載日 | 2015年11月21日 |
更新日 | 2015年11月21日 |
閲覧回数 | 1,392 回 |
記事区分 | 在園児向け横割り目標 |
タグ | |
編集者 | 聖園幼稚園 |
次の記事 | 12月の生活目標 |
前の記事 | 七五三 |